Лист расчёта
Швеллер: все размеры
17 строк| Номер | Серия | h×b×s, мм | Сечение, см² | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|
| 5У | с уклоном полок | 50×32×4,4 | 6,16 | 4,84 | 207 |
| 6,5У | с уклоном полок | 65×36×4,4 | 7,51 | 5,90 | 169 |
| 8У | с уклоном полок | 80×40×4,5 | 8,98 | 7,05 | 142 |
| 10У | с уклоном полок | 100×46×4,5 | 10,90 | 8,59 | 116 |
| 12У | с уклоном полок | 120×52×4,8 | 13,30 | 10,40 | 96 |
| 14У | с уклоном полок | 140×58×4,9 | 15,60 | 12,30 | 81 |
| 16У | с уклоном полок | 160×64×5 | 18,10 | 14,20 | 70 |
| 16аУ | с уклоном полок | 160×68×5 | 19,50 | 15,30 | 65 |
| 18У | с уклоном полок | 180×70×5,1 | 20,70 | 16,30 | 61 |
| 18аУ | с уклоном полок | 180×74×5,1 | 22,20 | 17,40 | 57 |
| 20У | с уклоном полок | 200×76×5,2 | 23,40 | 18,40 | 54 |
| 22У | с уклоном полок | 220×82×5,4 | 26,70 | 21,00 | 48 |
| 24У | с уклоном полок | 240×90×5,6 | 30,60 | 24,00 | 42 |
| 27У | с уклоном полок | 270×95×6 | 35,20 | 27,70 | 36 |
| 30У | с уклоном полок | 300×100×6,5 | 40,50 | 31,80 | 31 |
| 33У | с уклоном полок | 330×105×7 | 46,50 | 36,50 | 27 |
| 36У | с уклоном полок | 360×110×7,5 | 53,40 | 41,90 | 24 |
| 40У | с уклоном полок | 400×115×8 | 61,50 | 48,30 | 21 |
| 5П | с параллельными гранями | 50×32×4,4 | 6,16 | 4,84 | 207 |
| 6,5П | с параллельными гранями | 65×36×4,4 | 7,51 | 5,90 | 169 |
| 8П | с параллельными гранями | 80×40×4,5 | 8,98 | 7,05 | 142 |
| 10П | с параллельными гранями | 100×46×4,5 | 10,90 | 8,59 | 116 |
| 12П | с параллельными гранями | 120×52×4,8 | 13,30 | 10,40 | 96 |
| 14П | с параллельными гранями | 140×58×4,9 | 15,60 | 12,30 | 81 |
| 16П | с параллельными гранями | 160×64×5 | 18,10 | 14,20 | 70 |
| 16аП | с параллельными гранями | 160×68×5 | 19,50 | 15,30 | 65 |
| 18П | с параллельными гранями | 180×70×5,1 | 20,70 | 16,30 | 61 |
| 18аП | с параллельными гранями | 180×74×5,1 | 22,20 | 17,40 | 57 |
| 20П | с параллельными гранями | 200×76×5,2 | 23,40 | 18,40 | 54 |
| 22П | с параллельными гранями | 220×82×5,4 | 26,70 | 21,00 | 48 |
| 24П | с параллельными гранями | 240×90×5,6 | 30,60 | 24,00 | 42 |
| 27П | с параллельными гранями | 270×95×6 | 35,20 | 27,70 | 36 |
| 30П | с параллельными гранями | 300×100×6,5 | 40,50 | 31,80 | 31 |
| 33П | с параллельными гранями | 330×105×7 | 46,50 | 36,50 | 27 |
| 36П | с параллельными гранями | 360×110×7,5 | 53,40 | 41,90 | 24 |
| 40П | с параллельными гранями | 400×115×8 | 61,50 | 48,30 | 21 |
| 5Э | экономичный | 50×32×4,2 | 6,10 | 4,79 | 209 |
| 6,5Э | экономичный | 65×36×4,2 | 7,41 | 5,82 | 172 |
| 8Э | экономичный | 80×40×4,2 | 8,82 | 6,92 | 145 |
| 10Э | экономичный | 100×46×4,2 | 10,79 | 8,47 | 118 |
| 12Э | экономичный | 120×52×4,5 | 13,09 | 10,24 | 98 |
| 14Э | экономичный | 140×58×4,6 | 15,41 | 12,15 | 82 |
| 16Э | экономичный | 160×64×4,7 | 17,85 | 14,01 | 71 |
| 18Э | экономичный | 180×70×4,8 | 20,40 | 16,01 | 62 |
| 20Э | экономичный | 200×76×4,9 | 23,02 | 18,07 | 55 |
| 22Э | экономичный | 220×82×5,1 | 26,36 | 20,69 | 48 |
| 24Э | экономичный | 240×90×5,3 | 30,19 | 23,69 | 42 |
| 27Э | экономичный | 270×95×5,8 | 34,87 | 27,37 | 37 |
| 30Э | экономичный | 300×100×6,3 | 39,94 | 31,35 | 32 |
| 33Э | экономичный | 330×105×6,9 | 46,15 | 36,14 | 28 |
| 36Э | экономичный | 360×110×7,4 | 52,90 | 41,53 | 24 |
| 40Э | экономичный | 400×115×7,9 | 61,11 | 47,97 | 21 |
| 12Л | лёгкий | 120×30×3 | 6,39 | 5,02 | 199 |
| 14Л | лёгкий | 140×32×3,2 | 7,57 | 5,94 | 168 |
| 16Л | лёгкий | 160×35×3,4 | 9,04 | 7,10 | 141 |
| 18Л | лёгкий | 180×40×3,6 | 10,81 | 8,49 | 118 |
| 20Л | лёгкий | 200×45×3,8 | 12,89 | 10,12 | 99 |
| 22Л | лёгкий | 220×50×4 | 15,11 | 11,86 | 84 |
| 24Л | лёгкий | 240×55×4,2 | 17,41 | 13,66 | 73 |
| 27Л | лёгкий | 270×60×4,5 | 20,77 | 16,30 | 61 |
| 30Л | лёгкий | 300×65×4,8 | 24,30 | 19,07 | 52 |
| 8С | специальный | 80×45×5,5 | 11,80 | 9,26 | 108 |
| 14С | специальный | 140×58×6 | 18,51 | 14,53 | 69 |
| 14Са | специальный | 140×60×8 | 21,30 | 16,72 | 60 |
| 16Са | специальный | 160×65×8,5 | 25,15 | 19,74 | 51 |
| 18С | специальный | 180×68×7 | 25,70 | 20,20 | 50 |
| 18Са | специальный | 180×70×9 | 29,30 | 23,00 | 43 |
| 18Сб | специальный | 180×100×8 | 34,04 | 26,72 | 37 |
| 20С | специальный | 200×73×7 | 28,83 | 22,63 | 44 |
| 20Са | специальный | 200×75×9 | 32,83 | 25,77 | 39 |
| 20Сб | специальный | 200×100×8 | 36,58 | 28,71 | 35 |
| 24С | специальный | 240×85×9,5 | 44,46 | 34,90 | 29 |
| 26С | специальный | 260×65×10 | 44,09 | 34,61 | 29 |
| 26Са | специальный | 260×90×10 | 50,60 | 39,72 | 25 |
| 30С | специальный | 300×85×7,5 | 43,88 | 34,44 | 29 |
| 30Са | специальный | 300×87×9,5 | 49,88 | 39,15 | 26 |
| 30Сб | специальный | 300×89×11,5 | 55,88 | 43,86 | 23 |
Номера и серии швеллера
Номер швеллера соответствует высоте его профиля в сантиметрах. В таблице по ГОСТ 8240-97 собрано 17 таких размеров, которые распределены по 77 строкам с учетом разных серий. Всего выделено пять групп: серия У имеет уклон полок, П выполнена с параллельными гранями, Э считается экономичной, Л легкой, а С специальной. В каждой группе разное количество позиций: от 9 строк в серии Л до 18 в сериях У и П. Масса одного метра здесь сверена с расчетом по площади сечения при плотности стали 7850 кг/м³. Самый легкий профиль 5У весит 4,84 кг/м, в одной тонне получается 207 метров. Тяжелый размер 40У имеет вес 48,30 кг/м, что дает 21 метр в тонне. Этот показатель в 10 раз превышает массу самого легкого варианта.
Расчёт швеллера по таблице
Покупатели чаще всего ищут позиции 16У с весом 14,20 кг/м, 12У на 10,40 кг/м и 10У с показателем 8,59 кг/м. Для номера 16 в таблице предусмотрено семь вариантов исполнения. Самый легкий из них, профиль 16Л, весит 7,10 кг/м. Профиль 16Э имеет массу 14,01 кг/м. Варианты 16У и 16П идентичны по весу и составляют 14,20 кг/м. Позиции 16аУ и 16аП весят по 15,30 кг/м. Наибольший вес в этой группе у профиля 16Са, он равен 19,74 кг/м. Расчет партии из десяти отрезков по 6 метров для размера 16У дает общую массу 852,0 кг. В одной тонне такого швеллера выходит 70 метров.