RAL Classic: все цвета
212 цветов| Образец | RAL | Название | English | HEX ≈ |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Зелёно-бежевый | Green beige | #CDBA88 | |
| 1001 | Бежевый | Beige | #D0B084 | |
| 1002 | Песочно-жёлтый | Sand yellow | #D2AA6D | |
| 1003 | Сигнальный жёлтый | Signal yellow | #F9A800 | |
| 1004 | Жёлто-золотой | Golden yellow | #E49E00 | |
| 1005 | Медово-жёлтый | Honey yellow | #CB8E00 | |
| 1006 | Кукурузно-жёлтый | Maize yellow | #E29000 | |
| 1007 | Нарциссово-жёлтый | Daffodil yellow | #E88C00 | |
| 1011 | Коричнево-бежевый | Brown beige | #AF804F | |
| 1012 | Лимонно-жёлтый | Lemon yellow | #DDAF27 | |
| 1013 | Жемчужно-белый | Oyster white | #E3D9C6 | |
| 1014 | Слоновая кость | Ivory | #DDC49A | |
| 1015 | Светлая слоновая кость | Light ivory | #E6D2B5 | |
| 1016 | Жёлтая сера | Sulfur yellow | #F1DD38 | |
| 1017 | Шафраново-жёлтый | Saffron yellow | #F6A950 | |
| 1018 | Цинково-жёлтый | Zinc yellow | #FACA30 | |
| 1019 | Серо-бежевый | Grey beige | #A48F7A | |
| 1020 | Оливково-жёлтый | Olive yellow | #A08F65 | |
| 1021 | Рапсово-жёлтый | Colza yellow | #F6B600 | |
| 1023 | Транспортно-жёлтый | Traffic yellow | #F7B500 | |
| 1024 | Охра жёлтая | Ochre yellow | #BA8F4C | |
| 1026 | Люминесцентный жёлтый | Luminous yellow | #FFFF00 | |
| 1027 | Карри жёлтый | Curry | #A77F0E | |
| 1028 | Дынно-жёлтый | Melon yellow | #FF9B00 | |
| 1032 | Жёлтый ракитник | Broom yellow | #E2A300 | |
| 1033 | Георгиново-жёлтый | Dahlia yellow | #F99A1C | |
| 1034 | Пастельно-жёлтый | Pastel yellow | #EB9C52 | |
| 1035 | Перламутрово-бежевый | Pearl beige | #908370 | |
| 1036 | Перламутрово-золотой | Pearl gold | #80643F | |
| 1037 | Солнечно-жёлтый | Sun yellow | #F09200 | |
| 2000 | Жёлто-оранжевый | Yellow orange | #DD7907 | |
| 2001 | Красно-оранжевый | Red orange | #BE4E20 | |
| 2002 | Алый | Vermilion | #C63927 | |
| 2003 | Пастельно-оранжевый | Pastel orange | #FA842B | |
| 2004 | Оранжевый | Pure orange | #E75B12 | |
| 2005 | Люминесцентный оранжевый | Luminous orange | #FF2300 | |
| 2007 | Люминесцентный ярко-оранжевый | Luminous bright orange | #FFA421 | |
| 2008 | Ярко-красно-оранжевый | Bright red orange | #F3752C | |
| 2009 | Транспортный оранжевый | Traffic orange | #E15501 | |
| 2010 | Сигнальный оранжевый | Signal orange | #D4652F | |
| 2011 | Насыщенный оранжевый | Deep orange | #EC7C25 | |
| 2012 | Лососёво-оранжевый | Salmon orange | #DB6A50 | |
| 2013 | Перламутрово-оранжевый | Pearl orange | #954527 | |
| 3000 | Огненно-красный | Flame red | #AB2524 | |
| 3001 | Сигнальный красный | Signal red | #A02128 | |
| 3002 | Карминно-красный | Carmine red | #A1232B | |
| 3003 | Рубиново-красный | Ruby red | #8D1D2C | |
| 3004 | Пурпурно-красный | Purple red | #701F29 | |
| 3005 | Винно-красный | Wine red | #5E2028 | |
| 3007 | Чёрно-красный | Black red | #402225 | |
| 3009 | Оксид красный | Oxide red | #703731 | |
| 3011 | Коричнево-красный | Brown red | #7E292C | |
| 3012 | Бежево-красный | Beige red | #CB8D73 | |
| 3013 | Томатно-красный | Tomato red | #9C322E | |
| 3014 | Розовый антик | Antique pink | #D47479 | |
| 3015 | Светло-розовый | Light pink | #E1A6AD | |
| 3016 | Кораллово-красный | Coral red | #AC4034 | |
| 3017 | Розовый | Rose | #D3545F | |
| 3018 | Клубнично-красный | Strawberry red | #D14152 | |
| 3020 | Транспортный красный | Traffic red | #C1121C | |
| 3022 | Лососёво-красный | Salmon pink | #D56D56 | |
| 3024 | Люминесцентный красный | Luminous red | #F70000 | |
| 3026 | Люминесцентный ярко-красный | Luminous bright red | #FF0000 | |
| 3027 | Малиново-красный | [[Raspberry red]] | #B42041 | |
| 3028 | — | Pure red | #E72512 | |
| 3031 | Ориент красный | Orient red | #AC323B | |
| 3032 | Перламутрово-рубиновый | Pearl ruby red | #711521 | |
| 3033 | Перламутрово-розовый | Pearl pink | #B24C43 | |
| 4001 | Красно-сиреневый | Red lilac | #8A5A83 | |
| 4002 | Красно-фиолетовый | Red violet | #933D50 | |
| 4003 | Вересково-фиолетовый | Heather violet | #D15B8F | |
| 4004 | Бордово-фиолетовый | Claret violet | #691639 | |
| 4005 | Сине-сиреневый | Blue lilac | #83639D | |
| 4006 | Транспортный пурпурный | Traffic purple | #992572 | |
| 4007 | Пурпурно-фиолетовый | Purple violet | #4A203B | |
| 4008 | Сигнальный фиолетовый | Signal violet | #904684 | |
| 4009 | Пастельно-фиолетовый | Pastel violet | #A38995 | |
| 4010 | Телемагента | Telemagenta | #C63678 | |
| 4011 | Перламутрово-фиолетовый | Pearl violet | #8773A1 | |
| 4012 | Перламутрово-ежевичный | Pearl blackberry | #6B6880 | |
| 5000 | Фиолетово-синий | Violet blue | #384C70 | |
| 5001 | Зелёно-синий | Green blue | #1F4764 | |
| 5002 | Ультрамариново-синий | Ultramarine blue | #2B2C7C | |
| 5003 | Сапфирово-синий | Sapphire blue | #2A3756 | |
| 5004 | Чёрно-синий | Black blue | #1D1F2A | |
| 5005 | Сигнальный синий | Signal blue | #154889 | |
| 5007 | Бриллиантово-синий | Brilliant blue | #41678D | |
| 5008 | Серо-синий | Grey blue | #313C48 | |
| 5009 | Лазурно-синий | Azure blue | #2E5978 | |
| 5010 | Горечавково-синий | Gentian blue | #13447C | |
| 5011 | Стально-синий | Steel blue | #232C3F | |
| 5012 | Голубой | Light blue | #3481B8 | |
| 5013 | Кобальтово-синий | Cobalt blue | #232D53 | |
| 5014 | Голубино-синий | Pigeon blue | #6C7C98 | |
| 5015 | Небесно-синий | Sky blue | #2874B2 | |
| 5017 | Транспортный синий | Traffic blue | #0E518D | |
| 5018 | Бирюзово-синий | Turquoise blue | #21888F | |
| 5020 | Океанская синь | Ocean blue | #0B4151 | |
| 5021 | Водная синь | Water blue | #07737A | |
| 5022 | Ночной синий | Night blue | #2F2A5A | |
| 5023 | Отдалённо-синий | Distant blue | #4D668E | |
| 5024 | Пастельно-синий | Pastel blue | #6A93B0 | |
| 5025 | Перламутровый горечавково-синий | Pearl Gentian blue | #296478 | |
| 5026 | Перламутровый ночной синий | Pearl night blue | #102C54 | |
| 6000 | Патиново-зелёный | Patina green | #327662 | |
| 6001 | Изумрудно-зелёный | Emerald green | #28713E | |
| 6002 | Лиственно-зелёный | Leaf green | #276235 | |
| 6003 | Оливково-зелёный | Olive green | #4B573E | |
| 6004 | Сине-зелёный | Blue green | #0E4243 | |
| 6005 | Зелёный мох | Moss green | #0F4336 | |
| 6006 | Серо-оливковый | Grey olive | #40433B | |
| 6007 | Бутылочно-зелёный | Bottle green | #283424 | |
| 6008 | Коричнево-зелёный | Brown green | #35382E | |
| 6009 | Пихтовый зелёный | Fir green | #26392F | |
| 6010 | Травяной зелёный | Grass green | #3E753B | |
| 6011 | Резедово-зелёный | Reseda green | #68825B | |
| 6012 | Чёрно-зелёный | Black green | #31403D | |
| 6013 | Тростниково-зелёный | Reed green | #797C5A | |
| 6014 | Жёлто-оливковый | Yellow olive | #444337 | |
| 6015 | Чёрно-оливковый | Black olive | #3D403A | |
| 6016 | Бирюзово-зелёный | Turquoise green | #026A52 | |
| 6017 | Майский зелёный | May green | #468641 | |
| 6018 | Желто-зелёный | Yellow green | #48A43F | |
| 6019 | Бело-зелёный | Pastel green | #B7D9B1 | |
| 6020 | Хромовый зелёный | Chrome green | #354733 | |
| 6021 | Бледно-зелёный | Pale green | #86A47C | |
| 6024 | Транспортный зелёный | Traffic green | #008754 | |
| 6025 | Папоротниково-зелёный | Fern green | #53753C | |
| 6026 | Опаловый зелёный | Opal green | #005D52 | |
| 6027 | Светло-зелёный | Light green | #81C0BB | |
| 6028 | Сосновый зелёный | Pine green | #2D5546 | |
| 6029 | Мятно-зелёный | Mint green | #007243 | |
| 6032 | Сигнальный зелёный | Signal green | #0F8558 | |
| 6033 | Мятно-бирюзовый | Mint turquoise | #478A84 | |
| 6034 | Пастельно-бирюзовый | Pastel turquoise | #7FB0B2 | |
| 6035 | Перламутрово-зелёный | Pearl green | #1B542C | |
| 6036 | Перламутровый опаловый зелёный | Pearl opal green | #005D4C | |
| 6037 | — | Pure green | #25E712 | |
| 6038 | — | Luminous green | #00F700 | |
| 7000 | Серая белка | Squirrel grey | #7E8B92 | |
| 7001 | Серебристо-серый | Silver grey | #8F999F | |
| 7002 | Оливково-серый | Olive grey | #817F68 | |
| 7003 | Серый мох | Moss grey | #7A7B6D | |
| 7004 | Сигнальный серый | Signal grey | #9EA0A1 | |
| 7005 | Мышино-серый | Mouse grey | #6B716F | |
| 7006 | Бежево-серый | Beige grey | #756F61 | |
| 7008 | Серое хаки | Khaki grey | #746643 | |
| 7009 | Зелёно-серый | Green grey | #5B6259 | |
| 7010 | Брезентово-серый | Tarpaulin grey | #575D57 | |
| 7011 | Железно-серый | Iron grey | #555D61 | |
| 7012 | Базальтово-серый | Basalt grey | #596163 | |
| 7013 | Коричнево-серый | Brown grey | #555548 | |
| 7015 | Сланцево-серый | Slate grey | #51565C | |
| 7016 | Антрацитово-серый | Anthracite grey | #373F43 | |
| 7021 | Чёрно-серый | Black grey | #2E3234 | |
| 7022 | Серая умбра | Umbra grey | #4B4D46 | |
| 7023 | Серый бетон | Concrete grey | #818479 | |
| 7024 | Графитовый серый | Graphite grey | #474A50 | |
| 7026 | Гранитовый серый | Granite grey | #374447 | |
| 7030 | Каменно-серый | Stone grey | #939388 | |
| 7031 | Сине-серый | Blue grey | #5D6970 | |
| 7032 | Галечный серый | Pebble grey | #B9B9A8 | |
| 7033 | Цементно-серый | Cement grey | #818979 | |
| 7034 | Жёлто-серый | Yellow grey | #939176 | |
| 7035 | Светло-серый | Light grey | #CBD0CC | |
| 7036 | Платиново-серый | Platinum grey | #9A9697 | |
| 7037 | Пыльно-серый | Dusty grey | #7C7F7E | |
| 7038 | Агатовый серый | Agate grey | #B4B8B0 | |
| 7039 | Кварцевый серый | Quartz grey | #6B695F | |
| 7040 | Серое окно | Window grey | #9DA3A6 | |
| 7042 | Транспортный серый A | Traffic grey A | #8F9695 | |
| 7043 | Транспортный серый B | Traffic grey B | #4E5451 | |
| 7044 | Серый шёлк | Silk grey | #BDBDB2 | |
| 7045 | Телегрей 1 | Telegrey 1 | #91969A | |
| 7046 | Телегрей 2 | Telegrey 2 | #82898E | |
| 7047 | Телегрей 4 | Telegrey 4 | #CFD0CF | |
| 7048 | Перламутровый мышино-серый | Pearl mouse grey | #888175 | |
| 8000 | Зелёно-коричневый | Green brown | #887142 | |
| 8001 | Охра коричневая | Ochre brown | #9C6B30 | |
| 8002 | Сигнальный коричневый | Signal brown | #7B5141 | |
| 8003 | Глиняный коричневый | Clay brown | #80542F | |
| 8004 | Медно-коричневый | Copper brown | #8F4E35 | |
| 8007 | Олень коричневый | Fawn brown | #6F4A2F | |
| 8008 | Оливково-коричневый | Olive brown | #6F4F28 | |
| 8011 | Орехово-коричневый | Nut brown | #5A3A29 | |
| 8012 | Красно-коричневый | Red brown | #673831 | |
| 8014 | Сепия коричневый | Sepia brown | #49392D | |
| 8015 | Каштаново-коричневый | Chestnut brown | #633A34 | |
| 8016 | Махагон коричневый | Mahogany brown | #4C2F26 | |
| 8017 | Шоколадно-коричневый | Chocolate brown | #44322D | |
| 8019 | Серо-коричневый | Grey brown | #3F3A3A | |
| 8022 | Чёрно-коричневый | Black brown | #211F20 | |
| 8023 | Оранжево-коричневый | Orange brown | #A65E2F | |
| 8024 | Бежево-коричневый | Beige brown | #79553C | |
| 8025 | Бледно-коричневый | Pale brown | #755C49 | |
| 8028 | Терракотовый | Terra brown | #4E3B2B | |
| 8029 | Перламутровый медный | Pearl copper | #773C27 | |
| 9001 | Кремово-белый | Cream | #EFEBDC | |
| 9002 | Светло-серый | Grey white | #DDDED4 | |
| 9003 | Сигнальный белый | Signal white | #F4F8F4 | |
| 9004 | Сигнальный чёрный | Signal black | #2E3032 | |
| 9005 | Чёрный янтарь | Jet black | #0A0A0D | |
| 9006 | Бело-алюминиевый | White aluminium | #A5A8A6 | |
| 9007 | Тёмно-алюминиевый | Grey aluminium | #8F8F8C | |
| 9010 | Белый | Pure white | #F7F9EF | |
| 9011 | Графитно-чёрный | Graphite black | #1C1C1C | |
| 9012 | — | Clean room white | #FFFDE6 | |
| 9016 | Транспортный белый | Traffic white | #F7FBF5 | |
| 9017 | Транспортный чёрный | Traffic black | #2A2D2F | |
| 9018 | Папирусно-белый | Papyrus white | #CFD3CD | |
| 9022 | Перламутровый светло-серый | Pearl light grey | #858583 | |
| 9023 | Перламутровый тёмно-серый | Pearl dark grey | #7E8182 |
Группы цветов RAL Classic
Первая цифра номера определяет группу цвета, поэтому однотонные оттенки расположены в таблице подряд. Весь каталог RAL Classic включает 212 цветов с образцами, названиями на русском и английском языках и HEX-кодами для экранов. Самая большая группа состоит из 38 серых тонов серии 7000, следом идут 35 зелёных из группы 6000. Меньше всего позиций в серии 4000, где собрано 12 фиолетовых цветов. Оранжевая группа 2000 чуть больше и содержит 13 вариантов. Остальные разделы распределены от 15 до 30 цветов. Самым светлым в списке стал RAL 9012 «Clean room white». Противоположный полюс занимает самый тёмный RAL 9005 «Чёрный янтарь».
Цвет RAL на экране и в жизни
Графитовый серый RAL 7024 и сигнальный белый RAL 9003 запрашивают чаще других. В этот список входят шоколадно-коричневый RAL 8017, сигнальный серый RAL 7004 и белый RAL 9010. Коды HEX дают лишь экранное приближение. Монитор и печать показывают цвет по-разному. Точный оттенок сверяют по вееру RAL.