Вес болта М14 по длинам
масса 1000 шт, кг = масса 1 шт, г| Болт | Длина, мм | 1000 шт, кг |
|---|---|---|
| М14×16 | 16 | 43,98 |
| М14×18 | 18 | 46,21 |
| М14×20 | 20 | 48,45 |
| М14×22 | 22 | 50,69 |
| М14×25 | 25 | 54,05 |
| М14×28 | 28 | 57,4 |
| М14×30 | 30 | 59,64 |
| М14×32 | 32 | 61,87 |
| М14×35 | 35 | 65,24 |
| М14×38 | 38 | 68,59 |
| М14×40 | 40 | 71,25 |
| М14×45 | 45 | 77,3 |
| М14×50 | 50 | 83,35 |
| М14×55 | 55 | 89,39 |
| М14×60 | 60 | 95,44 |
| М14×65 | 65 | 101,5 |
| М14×70 | 70 | 107,5 |
| М14×75 | 75 | 113,6 |
| М14×80 | 80 | 119,6 |
| М14×85 | 85 | 125,7 |
| М14×90 | 90 | 131,7 |
| М14×95 | 95 | 137,8 |
| М14×100 | 100 | 143,8 |
| М14×105 | 105 | 149,9 |
| М14×110 | 110 | 155,9 |
| М14×115 | 115 | 162 |
| М14×120 | 120 | 168 |
| М14×125 | 125 | 174 |
| М14×130 | 130 | 180,1 |
| М14×140 | 140 | 192,2 |
| М14×150 | 150 | 204,3 |
| М14×160 | 160 | 216,4 |
| М14×170 | 170 | 228,5 |
| М14×180 | 180 | 240,6 |
| М14×190 | 190 | 252,7 |
| М14×200 | 200 | 264,7 |
| М14×220 | 220 | 228,9 |
| М14×240 | 240 | 313,1 |
| М14×260 | 260 | 337,6 |
| М14×280 | 280 | 361,5 |
| М14×300 | 300 | 385,7 |
Размеры болтов ГОСТ 7798-70
ммРазмеры болта М14
Болт М14 по ГОСТ 7798-70 имеет шестигранную головку с высотой k 8,8 мм. Для затяжки такого крепежа нужен ключ на 21 мм. Этот размер больше, чем у соседнего болта М12 с ключом 18 мм. Инструмент для М16 будет еще крупнее и составит 24 мм. Резьба здесь крупная с шагом 2 мм. Изделие соответствует классу точности В.
Вес болта М14 разной длины
Минимальный вес одного болта М14 длиной 16 мм составляет 43,98 г. Тысяча таких изделий весит 43,98 кг. При увеличении длины до 50 мм масса одной штуки вырастает до 83,35 г. Партия из тысячи штук в этом размере потянет на 83,35 кг. Самый длинный вариант на 300 мм весит 385,7 г за единицу. Тысяча этих болтов будет весить 385,7 кг. Прикинуть массу партии можно через шаг длины. Каждые 10 мм добавляют около 12,03 кг на тысячу штук. Этот расчет помогает быстро определить вес любого отрезка из диапазона от 16 до 300 мм. Вес тысячи штук служит базой для вычисления общей массы заказа.