Лист расчёта
Вес двутавра всех номеров
| Номер | h×b, мм | Сечение, см² | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 100×55 | 12,00 | 9,46 | 106 |
| 12 | 120×64 | 14,70 | 11,50 | 87 |
| 14 | 140×73 | 17,40 | 13,70 | 73 |
| 16 | 160×81 | 20,20 | 15,90 | 63 |
| 18 | 180×90 | 23,40 | 18,40 | 54 |
| 20 | 200×100 | 26,80 | 21,00 | 48 |
| 22 | 220×110 | 30,60 | 24,00 | 42 |
| 24 | 240×115 | 34,80 | 27,30 | 37 |
| 27 | 270×125 | 40,20 | 31,50 | 32 |
| 30 | 300×135 | 46,50 | 36,50 | 27 |
| 33 | 330×140 | 53,80 | 42,20 | 24 |
| 36 | 360×145 | 61,90 | 48,60 | 21 |
| 40 | 400×155 | 72,60 | 57,00 | 18 |
| 45 | 450×160 | 84,70 | 66,50 | 15 |
| 50 | 500×170 | 100,00 | 78,50 | 13 |
| 55 | 550×180 | 118,00 | 92,60 | 11 |
| 60 | 600×190 | 138,00 | 108,00 | 9 |
Двутавр №30 среди соседних размеров
Двутавр 30 в 1,16 раза тяжелее соседнего размера 27. Тонна этого проката содержит 27 м, тогда как у предыдущего варианта этот показатель выше и равен 32 м. Разница составляет 4 м. Высота балки равна 300 мм при ширине полки 135 мм. Площадь сечения зафиксирована на уровне 46,50 см². Масса метра составляет 36,50 кг. Следующий размер 33 весит больше и достигает 42,20 кг/м. В тонне такого металла будет всего 24 м. Все параметры соответствуют ГОСТ 8239-89.
Двутавр №30: пересчёт на длину и тонну
Двенадцатиметровая штанга имеет вес 438,0 кг. Сумма получается при умножении длины на массу метра в 36,50 кг. В тонне помещается 2 целых таких балки. Метров в тонне выходит 27 м. Пачка из 10 отрезков по 6 м весит 2 190,0 кг.