Группа RAL 5000
24 цвета| Образец | RAL | Название | English | HEX ≈ |
|---|---|---|---|---|
| 5000 | Фиолетово-синий | Violet blue | #384C70 | |
| 5001 | Зелёно-синий | Green blue | #1F4764 | |
| 5002 | Ультрамариново-синий | Ultramarine blue | #2B2C7C | |
| 5003 | Сапфирово-синий | Sapphire blue | #2A3756 | |
| 5004 | Чёрно-синий | Black blue | #1D1F2A | |
| 5005 | Сигнальный синий | Signal blue | #154889 | |
| 5007 | Бриллиантово-синий | Brilliant blue | #41678D | |
| 5008 | Серо-синий | Grey blue | #313C48 | |
| 5009 | Лазурно-синий | Azure blue | #2E5978 | |
| 5010 | Горечавково-синий | Gentian blue | #13447C | |
| 5011 | Стально-синий | Steel blue | #232C3F | |
| 5012 | Голубой | Light blue | #3481B8 | |
| 5013 | Кобальтово-синий | Cobalt blue | #232D53 | |
| 5014 | Голубино-синий | Pigeon blue | #6C7C98 | |
| 5015 | Небесно-синий | Sky blue | #2874B2 | |
| 5017 | Транспортный синий | Traffic blue | #0E518D | |
| 5018 | Бирюзово-синий | Turquoise blue | #21888F | |
| 5020 | Океанская синь | Ocean blue | #0B4151 | |
| 5021 | Водная синь | Water blue | #07737A | |
| 5022 | Ночной синий | Night blue | #2F2A5A | |
| 5023 | Отдалённо-синий | Distant blue | #4D668E | |
| 5024 | Пастельно-синий | Pastel blue | #6A93B0 | |
| 5025 | Перламутровый горечавково-синий | Pearl Gentian blue | #296478 | |
| 5026 | Перламутровый ночной синий | Pearl night blue | #102C54 |
Какой цвет RAL 5005
Сигнальный синий по-английски звучит как Signal blue. Этот цвет входит в группу синих каталога RAL 5000. Маркировка RAL 5005 определяет конкретный тон. Показатель светлоты равен 26 из 100. Столь низкое значение относит его к тёмным оттенкам.
Близкие оттенки и цвет на экране
Код #154889 дает лишь примерный вид на мониторе. Точный цвет определяют по вееру RAL. Схожим оттенком обладает транспортный синий RAL 5017 с показателем #0E518D. Горечавково-синий RAL 5010 имеет номер #13447C. Лазурно-синий RAL 5009 обозначается кодом #2E5978.
RAL 5005
Сигнальный синий
HEX ≈
#154889
Составил
Матицын В.