Лист расчёта
Труба 80×40: все толщины стенки
| Размер, мм | Вид | Стандарт | Сечение, см² | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|
| 80×40×2 | прямоугольная | ГОСТ 30245-2003 | 4,54 | 3,56 | 281 |
| 80×40×2,5 | прямоугольная | ГОСТ 30245-2003 | 5,59 | 4,39 | 228 |
| 80×40×3 | прямоугольная | ГОСТ 30245-2003 | 6,61 | 5,19 | 193 |
| 80×40×3,5 | прямоугольная | ГОСТ 30245-2003 | 7,59 | 5,96 | 168 |
| 80×40×4 | прямоугольная | ГОСТ 30245-2003 | 8,55 | 6,71 | 149 |
| 80×40×4,5 | прямоугольная | ГОСТ 30245-2003 | 9,47 | 7,43 | 135 |
| 80×40×5 | прямоугольная | ГОСТ 30245-2003 | 10,36 | 8,13 | 123 |
| 80×40×5,5 | прямоугольная | ГОСТ 30245-2003 | 11,21 | 8,80 | 114 |
| 80×40×6 | прямоугольная | ГОСТ 30245-2003 | 12,03 | 9,45 | 106 |
| 80×40×3 | прямоугольная | ГОСТ 8645-68 | 6,68 | 5,25 | 190 |
| 80×40×3,5 | прямоугольная | ГОСТ 8645-68 | 7,70 | 6,04 | 166 |
| 80×40×4 | прямоугольная | ГОСТ 8645-68 | 8,68 | 6,82 | 147 |
| 80×40×5 | прямоугольная | ГОСТ 8645-68 | 10,57 | 8,30 | 120 |
| 80×40×6 | прямоугольная | ГОСТ 8645-68 | 12,34 | 9,69 | 103 |
| 80×40×7 | прямоугольная | ГОСТ 8645-68 | 14,00 | 10,99 | 91 |
Профтруба 80×40×3 среди соседних размеров
Размер 80×40×3 тяжелее соседней трубы со стенкой 2,5 мм в 1,18 раза. В тонне такого проката выходит на 35 м меньше, чем у более тонкого варианта. Масса одного метра здесь составляет 5,19 кг при площади сечения 6,61 см². Сравнение с толщиной 3,5 мм показывает разницу в весе: там метр весит 5,96 кг. В тонне более толстого профиля будет всего 168 м против 193 м у этого размера. Прямоугольный профиль 80×40 мм представлен в ГОСТ 30245-2003 десятью вариантами толщины. Вес метра в этой группе меняется от 3,56 до 10,99 кг.
Профтруба 80×40×3: пересчёт на длину и тонну
Профиль 80×40×3 по ГОСТ 30245-2003 имеет вес 5,19 кг за метр. Двенадцатиметровая штанга весит 62,3 кг. В тонне такого металла выходит 16 целых штанга по 12 метров. Общий метраж в тонне составляет 193 м. Пачка из 10 отрезков по 6 м весит 311,4 кг. Площадь сечения этого размера равна 6,61 см².