Лист расчёта
Труба 325 мм: все толщины стенки
| D×s, мм | Стандарт | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|
| Ø325×4 | ГОСТ 10704-91 | 31,67 | 32 |
| Ø325×4,5 | ГОСТ 10704-91 | 35,57 | 28 |
| Ø325×5 | ГОСТ 10704-91 | 39,46 | 25 |
| Ø325×5,5 | ГОСТ 10704-91 | 43,34 | 23 |
| Ø325×6 | ГОСТ 10704-91 | 47,20 | 21 |
| Ø325×7 | ГОСТ 10704-91 | 54,90 | 18 |
| Ø325×8 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8732-78 | 62,54 | 16 |
| Ø325×9 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8732-78 | 70,14 | 14 |
| Ø325×10 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8732-78 | 77,68 | 13 |
| Ø325×11 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8732-78 | 85,18 | 12 |
| Ø325×12 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8732-78 | 92,62 | 11 |
| Ø325×13 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8732-78 | 100,02 | 10 |
| Ø325×14 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8732-78 | 107,37 | 9 |
| Ø325×16 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8732-78 | 121,92 | 8 |
| Ø325×17 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8732-78 | 129,12 | 8 |
| Ø325×17,5 | ГОСТ 10704-91 | 132,70 | 8 |
| Ø325×18 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8732-78 | 136,27 | 7 |
| Ø325×19 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8732-78 | 143,37 | 7 |
| Ø325×20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8732-78 | 150,43 | 7 |
| Ø325×21 | ГОСТ 10704-91 | 157,43 | 6 |
| Ø325×22 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8732-78 | 164,38 | 6 |
| Ø325×7,5 | ГОСТ 8732-78 | 58,73 | 17 |
| Ø325×8,5 | ГОСТ 8732-78 | 66,35 | 15 |
| Ø325×9,5 | ГОСТ 8732-78 | 73,92 | 14 |
| Ø325×15 | ГОСТ 8732-78 | 114,68 | 9 |
| Ø325×24 | ГОСТ 8732-78 | 178,16 | 6 |
| Ø325×25 | ГОСТ 8732-78 | 184,96 | 5 |
| Ø325×26 | ГОСТ 8732-78 | 191,72 | 5 |
| Ø325×28 | ГОСТ 8732-78 | 205,09 | 5 |
| Ø325×30 | ГОСТ 8732-78 | 218,25 | 5 |
| Ø325×32 | ГОСТ 8732-78 | 231,23 | 4 |
| Ø325×34 | ГОСТ 8732-78 | 244,00 | 4 |
| Ø325×35 | ГОСТ 8732-78 | 250,31 | 4 |
| Ø325×36 | ГОСТ 8732-78 | 256,58 | 4 |
| Ø325×38 | ГОСТ 8732-78 | 268,96 | 4 |
| Ø325×40 | ГОСТ 8732-78 | 281,14 | 4 |
| Ø325×42 | ГОСТ 8732-78 | 293,13 | 3 |
| Ø325×45 | ГОСТ 8732-78 | 310,74 | 3 |
| Ø325×48 | ГОСТ 8732-78 | 327,90 | 3 |
| Ø325×50 | ГОСТ 8732-78 | 339,10 | 3 |
| Ø325×56 | ГОСТ 8732-78 | 371,50 | 3 |
| Ø325×60 | ГОСТ 8732-78 | 392,12 | 3 |
| Ø325×63 | ГОСТ 8732-78 | 407,06 | 2 |
| Ø325×65 | ГОСТ 8732-78 | 416,78 | 2 |
| Ø325×70 | ГОСТ 8732-78 | 440,21 | 2 |
| Ø325×75 | ГОСТ 8732-78 | 462,40 | 2 |
Труба Ø325×8 среди соседних размеров
Труба Ø325×8 тяжелее соседней Ø325×7 в 1,14 раза. В тонне ее будет 16 м, тогда как у более тонкого варианта выходит 18 м. Стенка 9 мм весит больше, ее масса составляет 70,14 кг/м при 14 м в тонне. Этот размер входит в группу из 46 вариантов толщины для диаметра 325 мм. Вес одного метра в этой серии колеблется от 31,67 до 462,40 кг. Параметры регулируют ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 8732-78. Масса одного метра трубы Ø325×8 равна 62,54 кг.
Труба Ø325×8: пересчёт на длину и тонну
Труба Ø325×8 весит 62,54 кг на метр. На каждые 100 кг приходится 1,6 м. Вес партии считается путем умножения длины всех отрезков на этот показатель. Тонна материала содержит 16 м. Из такого объема выходит 2 целых отрезка по 6 м. Вес каждой заготовки определяется через массу метра. В одной тонне будет именно 2 целых отрезка по 6 м.