Резьба М24: шаги и диаметры, мм
| Шаг P | Шаг | d2 | d1 |
|---|---|---|---|
| 3 | крупный | 22,051 | 20,752 |
| 2 | мелкий | 22,701 | 21,835 |
| 1,5 | мелкий | 23,026 | 22,376 |
| 1 | мелкий | 23,350 | 22,917 |
| 0,75 | мелкий | 23,513 | 23,188 |
Крупный шаг метрической резьбы
ряд 1 · d от 1 до 68 мм| Резьба | Крупный шаг, мм | Мелкие шаги, мм |
|---|---|---|
| М1 | 0,25 | 0,2 |
| М1,2 | 0,25 | 0,2 |
| М1,6 | 0,35 | 0,2 |
| М2 | 0,4 | 0,25 |
| М2,5 | 0,45 | 0,35 |
| М3 | 0,5 | 0,35 |
| М4 | 0,7 | 0,5 |
| М5 | 0,8 | 0,5 |
| М6 | 1 | 0,75; 0,5 |
| М8 | 1,25 | 1; 0,75; 0,5 |
| М10 | 1,5 | 1,25; 1; 0,75; 0,5 |
| М12 | 1,75 | 1,5; 1,25; 1; 0,75; 0,5 |
| М16 | 2 | 1,5; 1; 0,75; 0,5 |
| М20 | 2,5 | 2; 1,5; 1; 0,75; 0,5 |
| М24 | 3 | 2; 1,5; 1; 0,75 |
| М30 | 3,5 | 3; 2; 1,5; 1; 0,75 |
| М36 | 4 | 3; 2; 1,5; 1 |
| М42 | 4,5 | 4; 3; 2; 1,5; 1 |
| М48 | 5 | 4; 3; 2; 1,5; 1 |
| М56 | 5,5 | 4; 2; 1,5; 1 |
| М64 | 6 | 4; 3; 2; 1,5; 1 |
Резьба М24: шаг в обозначении
Наружный диаметр резьбы М24 составляет 24 мм. Крупный шаг равен 3 мм, а мелкие варианты имеют значения 2; 1,5; 1; 0,75 мм. В обозначении крупный шаг не пишут, поэтому используется запись М24. Мелкие шаги указывают через знак умножения, например М24×2. Параметры диаметров определены ГОСТ 24705-2004, а шаги регламентированы ГОСТ 8724-2002. Эта резьба входит в ряд 1.
Диаметры d2 и d1 и соседние резьбы
Крупный шаг в 3 мм предполагает средний диаметр d2 22,051 мм и внутренний d1 20,752 мм. При мелком шаге 2 мм значения становятся больше. Средний диаметр d2 составляет 22,701 мм, а внутренний d1 достигает 21,835 мм. Сравнение с соседними позициями показывает шаг в полмиллиметра. У резьбы М20 крупный шаг равен 2,5 мм. Для М30 этот параметр составляет 3,5 мм.