Резьба М48: шаги и диаметры, мм
| Шаг P | Шаг | d2 | d1 |
|---|---|---|---|
| 5 | крупный | 44,752 | 42,587 |
| 4 | мелкий | 45,402 | 43,670 |
| 3 | мелкий | 46,051 | 44,752 |
| 2 | мелкий | 46,701 | 45,835 |
| 1,5 | мелкий | 47,026 | 46,376 |
| 1 | мелкий | 47,350 | 46,917 |
Крупный шаг метрической резьбы
ряд 1 · d от 1 до 68 мм| Резьба | Крупный шаг, мм | Мелкие шаги, мм |
|---|---|---|
| М1 | 0,25 | 0,2 |
| М1,2 | 0,25 | 0,2 |
| М1,6 | 0,35 | 0,2 |
| М2 | 0,4 | 0,25 |
| М2,5 | 0,45 | 0,35 |
| М3 | 0,5 | 0,35 |
| М4 | 0,7 | 0,5 |
| М5 | 0,8 | 0,5 |
| М6 | 1 | 0,75; 0,5 |
| М8 | 1,25 | 1; 0,75; 0,5 |
| М10 | 1,5 | 1,25; 1; 0,75; 0,5 |
| М12 | 1,75 | 1,5; 1,25; 1; 0,75; 0,5 |
| М16 | 2 | 1,5; 1; 0,75; 0,5 |
| М20 | 2,5 | 2; 1,5; 1; 0,75; 0,5 |
| М24 | 3 | 2; 1,5; 1; 0,75 |
| М30 | 3,5 | 3; 2; 1,5; 1; 0,75 |
| М36 | 4 | 3; 2; 1,5; 1 |
| М42 | 4,5 | 4; 3; 2; 1,5; 1 |
| М48 | 5 | 4; 3; 2; 1,5; 1 |
| М56 | 5,5 | 4; 2; 1,5; 1 |
| М64 | 6 | 4; 3; 2; 1,5; 1 |
Резьба М48: шаг в обозначении
Резьба М48 имеет наружный диаметр 48 мм и относится к ряду 1. Крупный шаг здесь составляет 5 мм. Мелкие шаги представлены значениями 4; 3; 2; 1,5; 1 мм. В обозначении крупный шаг не пишут, указывают просто М48. Мелкий вариант прописывают через знак умножения, например М48×4. ГОСТ 8724-2002 определяет шаги, а ГОСТ 24705-2004 регламентирует диаметры.
Диаметры d2 и d1 и соседние резьбы
Диаметры при мелком шаге 4 мм становятся больше. Средний d2 достигает 45,402 мм против 44,752 мм у крупного шага. Внутренний d1 увеличивается до 43,670 мм, тогда как при шаге 5 мм он составляет 42,587 мм. Размер М48 имеет более крупный шаг по сравнению с соседней резьбой М42, где этот показатель равен 4,5 мм.